मुख्य घटक: ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड
190KG / प्लास्टिक ड्रम में पैक; 20' प्लास्टिक में ड्रम FCL=15.2MT
मद | जाँचने का तरीका | योग्य मूल्य |
दिखावट | दृश्य | तरल २५℃अनुरूप |
रंग (Fe-सह) | GB / T1722 | 3 मैक्स |
एसिड वैल्यू (mgKOH / g) | GB / T9104.3 | 195-207 |
आयोडीन मान (gl)2/100g) | GB / T9104.1 | 120 मिन |
Saponification Value (mgKOH / g) | GB / T9104.2 | 196-208 |
जमने का बिंदु(℃) | GB / T9104.5 | 30 मैक्स |
नमी (%) | GB / T9104.6 | 0.3 अधिकतम |
लोकप्रिय टैग: डीजल, चीन, निर्माताओं, मूल्य, उद्धरण, मुक्त नमूना
